Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
103
Jumlah KK
31
Jumlah Pria
62
Jumlah Wanita
41
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 2 | 2 | 4 |
| 6 - 12th | 2 | 3 | 5 |
| 13 - 16th | 7 | 1 | 8 |
| 17th | 1 | 0 | 1 |
| 18 - 25th | 9 | 9 | 18 |
| 26 - 30th | 5 | 3 | 8 |
| 31 - 35th | 5 | 6 | 11 |
| 36 - 40th | 4 | 2 | 6 |
| 41 - 65th | 20 | 13 | 33 |
| 66 - 70th | 4 | 2 | 6 |
| 71 - 80th | 3 | 0 | 3 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
-
5
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
1
Belum Tamat SD/sederajat
16
Diploma IV/Strata I
2
SLTA/sederajat
22
SLTP/sederajat
9
Tamat SD/sederajat
23
Tidak/Belum Sekolah
25
Pekerjaan
-
4
Belum/Tidak Bekerja
30
Guru
1
Karyawan Swasta
5
Mahasiswa
14
Mengurus Rumah Tangga
21
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
1
Pekebun
1
Pekerjaan lainnya
4
Petani
15
Wiraswasta
7
